Ergebnisse & Fotos – Schweineschießen
Autor: Arne Zühlsdorff | Kategorie: Bogenschützen, Ergebnisse - Bogen, Gallerien
03 Mai 2015
Autor: Arne Zühlsdorff | Kategorie: Bogenschützen, Ergebnisse - Bogen, Gallerien
03 Mai 2015
Autor: Arne Zühlsdorff | Kategorie: Bogenschützen, Gallerien, Schützen, Veranstaltungen
Hier findet Ihr schon einmal die ersten Fotos…
02 Mai 2015
Autor: Arne Zühlsdorff | Kategorie: Bogenschützen, Ergebnisse - Bogen
Schweineschiessen Bogen – Stand 19. April 2015
Name | 19. April | Gesamt | Ø | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwe M | 324 | 326 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 650 | ♦♦ | 9 |
Monika W | 290 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 290 | ♦ | 8.1 |
Harry W | 287 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 287 | ♦ | 8 |
Edwin S | 276 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 276 | ♦ | 7.7 |
Stefan R | 276 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 276 | ♦ | 7.7 |
Arne Z | 274 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 274 | ♦ | 7.6 |
Kirsten M | 158 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 158 | ♦ | 4.4 |
23 Apr 2015